<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[拖拉软件下载站 - 硬件检测]]></title>
	<link>http://www.tuola.net/</link>
	<description>硬件检测</description>
	<language>zh-cn</language>
	<generator>tuola.net</generator>
	<copyright>Copyright 2008 tuola.net, All Rights Reserved</copyright>
	<pubDate>2008-3-28 0:29:54</pubDate>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]ChipGenius v2.64 - U盘主控芯片检测工具]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-1721.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-9-26 0:26:25</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[ChipGenius是一款USB设备芯片型号检测工具,可以自动查询U盘、MP3/MP4、读卡器、移动硬盘等一切USB设备的主控芯片型号、制造商、品牌、并提供相关资料下载地址.当然也可以查询USB设备的VID/PID信息、设备名称、接口速度、序列号、设备版本等.软件绿色小巧,即插即用,是数码消费者、电子爱好者、DIY人士和数码维修人员身边的好帮手. <br />
<br />
应用举例： <br />
1、快速修复U盘：不用拆机即可查询U盘的芯片型号，快速找到对应的量产工具 <br />
2、帮你识别假冒U盘：还怕买到假冒U盘吗？随时带上我吧（配合MyDiskTest更佳） <br />
3、专业选购MP3：MP3主控方案一般厂家都不说，而方案又是选购MP3的重要指标 <br />
4、识别假IPOD：我一直怀疑自已的IPOD是假的，又无法拆开，这个任务交给我搞定 <br />
5、维修好帮手：数码维修人员整天和数码产品打交道，我的出现就是你的得力助手 <br />
6、其它USB存储：买读卡器、移动硬盘、USB-Hub....，从专业角度帮你挑选对比 <br />
7、其它USB外设：摄像头、USB鼠标、打印机、USB声卡....，免拆壳哦 <br />
8、电脑主板芯片组：看芯片型号、找驱动、查主板性能，有我更轻松 <br />
9、后续还有更多神秘功能，等你来发掘...... <br />
<br />
ChipGenius v2.64更新： <br />
1.修正未分区的移动硬盘出现盘符*:<br />
2.人性化的自动选定第一个USBMassStorageDevice，若没有，自动选择第一个USB外设，若还没有，则选定第一个USB控制器 <br />
<br />]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]GPU-Z 0.2.8]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-1281.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-9-24 20:16:58</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[GPU-Z 是一款专业的显卡检测软件。他能准确检测显卡各项指标，让你的显卡各项参数一目了然!TechPowerUp网站出品的GPU-Z正在迅速占领硬件玩家的桌面，目标是逐渐成为和CPU-Z齐名的硬件识别工具。<br />
<br />
<strong>GPU-Z v0.2.8更新日志：</strong><br />
* Added logging of sensor data to file <br />
* Added option to disable polling for individual sensors <br />
* Added support for AMD RV730 <br />
* Added clock reading support for Catalyst 8.9 on RV770 and RV730 <br />
* Added support for NVIDIA 9400 GT, 9500 GT, 9600 GS, 9800M GS, 9600M GS, 9300M GS, 9200M GE <br />
* Added support for AMD R580 Stream Processor, RV730 and one M88 variant <br />
* Fixed PCI subvendor ID 1787 to be ATI AIB <br />
* Fixed readings and added monitoring support for ATI M88 <br />
* Fixed fan speed readings on ADT7473 sensor <br />
* Added support for ADT7473 sensor chip on ATI <br />
* Added release dates for several NVIDIA mobile GPUs]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]EVEREST Ultimate Edition v4.60.1509 Beta]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-1401.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-9-20 18:58:17</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[系统信息测试工具。EVEREST Ultimate Edition通过曾获得奖项的EVEREST技术为PC发烧友提供业内领先系统诊断以及系统基准测试解决方案。在系统优化和配置过程中本软件提供基本系统信息、超频信息、高级硬件监测以及诊断功能来帮助验证设定的选项。CPU、FPU、内容基准测试帮助你了解真实的系统性能并且可以与其它系统进行对比。此外加上全面的软件、操作系统、安全信息，EVEREST Ultimate Edition这个全面的系统诊断软件可以为你提供超过100多页有关你PC信息。 <font color="#ff0000"><font color="#000000"><br />
<br />
</font>注册码<br />
FA3VCPRI47XFFWWQI15FAZRZ3<br />
或<br />
RKPYHK4J47RF4P6745UF9QY44</font>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]Dr.Hardware 2008 9.5.0e]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-3072.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-9-12 0:59:00</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[<font face="Arial">Dr.Hardware 2008</font>有别于其它类似软件是以在视窗下运行获得相关信息,Dr.Hardware是直接自BIOS,I/O端口获得硬件相关信息. <br />
所有硬件的设备信息特性都会列出,并将测试结果输出至打印机或存入文件.新版本支持Vista. <br />
<br />
<font color="#ff0000">注册码DRV07PREMKEY（两个框中均填写此注册码）</font><br />
<br />
Dr. Hardware 2008 9.5.0- Highlights: <br />
- Detects and analyses the latest processors, mainboard chipsets, PCI devices and much more. <br />
- New: Support for Windows Vista 64-Bit! <br />
- New: Scanner analysis via Twain interface - detailed optical drive analysis <br />
- New: detects latest Intel Atom, Core 2 Duo, Core 2 Extreme and Core 2 Quad processors, AMD Phenom X3 and X4 <br />
- New: Support for G35, G43, G45, P43, P45, X48, 5400A/B Intel chipsets, AMD 780G chipset <br />
- New: SDRAM analysis: Support for DDR3 and FB Dimms as well as Intel XMP profiles, detects DDR2 capacity &gt; 1 GB, support for SIS southbridge 964, 965, 966, Intel ICH10 <br />
- More than just system info: Features Burn-In-test, Rating test, keyboard input test, monitor test screen. <br />
- Several bug fixes and much more <br />]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]EVEREST Corporate Edition v4.60.1500]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-3075.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-9-12 0:58:40</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[<p>EVEREST是一个测试软硬件系统信息的工具(原先的AIDA)，它可以详细的显示出PC每一个方面的信息，支持上千种(3400+)主板，支持上百种(360+)显卡，支持对并口/串口/USB这些PNP设备的检测，支持对各式各样的处理器的侦测。AIDA是个显示系统信息、测试系统性能的工具，功能和AIDA32差不多，唯一不同的是，它可以进行性能测试。<br />
<br />
<font color="#ff0000">注册码UEA9ITHB47164S2G4PPFW22SX</font></p>
<p><a href="http://www.lavalys.com/products/eapm.php?ps=CE&amp;lang=en"><font color="#0000ff">点这里</font></a><font color="#000000">看</font>EVEREST Corporate Edition和EVEREST Ultimate Edition<font color="#000000">的功能比较。</font></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]EVEREST Ultimate Edition v4.60.1500]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-1119.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-9-6 11:56:28</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[<p><strong>软件简介：</strong>系统信息测试工具。EVEREST Ultimate Edition通过曾获得奖项的EVEREST技术为PC发烧友提供业内领先系统诊断以及系统基准测试解决方案。在系统优化和配置过程中本软件提供基本系统信息、超频信息、高级硬件监测以及诊断功能来帮助验证设定的选项。CPU、FPU、内容基准测试帮助你了解真实的系统性能并且可以与其它系统进行对比。此外加上全面的软件、操作系统、安全信息，EVEREST Ultimate Edition这个全面的系统诊断软件可以为你提供超过100多页有关你PC信息。</p>
<p><font color="#ff0000">注册码<br />
<font color="#ff0000">RKPYHK4J47RF4P6745UF9QY44</font><br />
<br />
</font><!-- / message --><!-- attachments --></p>
<p><a href="http://www.lavalys.com/products/eapm.php?ps=CE&amp;lang=en"><font color="#0000ff">点这里</font></a><font color="#000000">看</font><font color="#000000">EVEREST Corporate Edition和EVEREST Ultimate Edition</font><font color="#000000">的功能比较。</font></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]CrystalCPUID v4.15.2.451]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-2568.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-8-15 21:10:21</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[CrystalCPUID 是一款处理器检测工具,在功能方面和<a href="http://www.tuola.net/soft/view-1552.html">CPU-Z</a>、WCPUID基本相同,它并不逊色于CPU-Z和WCPUID,它所支持的CPU类型非常全面。 <br />
此外，它还可以调节英特尔 SpeedStep 控制、AMD K6/K7/K8/LX 处理器及VIA CyrixIII/C3 处理器倍频。<br />]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]ASTRA32 2.00 正式版]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-2945.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-8-1 13:42:42</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[ASTRA32,一款硬件信息检测工具.应用在MS Windows操作系统下的硬件检测工具,ASTRA是Advanced Sysinfo Tool and Reporting Assistant的英文缩写,这是应用在32位操作系统的版本,他还有一个姊妹版本ASTRA专门应用在16位MS系统下.ASTRA32可以检测你的 所有已知和未知的硬件产品,包括CPU的频率、特征、Cache,主板品牌生产商、主板BIOS、显示卡、硬盘、光驱&hellip;&hellip;.<br />
ASTRA32不仅可以检测出 所有硬件产品,还可以提供厂商的网址为您寻找驱动提供最大的便利.<br />
<br />
<strong>2.00 (July 31, 2008)更新:</strong><br />
- Added multilingual support. English and Russian languages are supported<br />
- Added reading of SPD information on SiS 662 chipset<br />
- Added detection of Intel Nehalem-EX, Intel Xeon MP (Dunnington), Intel Atom (Diamondville, Silverthorne), AMD Opteron (Shanghai), AMD Phenom (Deneb, Propus, Heka, Regor), AMD Phenom X3, AMD Athlon X2 (Brisbane), AMD Athlon 64 X2 (Lion), AMD Athlon 64 (Richmond), AMD Athlon (Orleans), AMD Sempron X2, AMD Sempron (Keene, Sable), AMD Mobile Sempron (Sherman), AMD Turion 64 X2 Ultra, AMD Turion 64 X2 (Lion) processors<br />
- Improved support of VIA C7 processor<br />
- Added detection of new processors features: FMA Instructions Set, AES Instructions Set, Advanced Vector Extensions (AVX), Dynamic Acceleration Technology, MOVBE Insruction Supported, PCLMULQDQ Instruction Supported, XSAVE Insructions Supported, OS Supports XSAVE Instructions<br />
- Added new command line switch /LL - load language file<br />
- Fixed program hang-up during ASPI detection on some configuration<br />
- Some minor bugs fixed<br />
- Updated program database]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]HD Tune Pro v3.10 英文破解版]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-2840.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-7-8 14:22:43</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[HD Tune 是一款硬盘性能诊断测试工具。它能检测硬盘的传输率、突发数据传输率、数据存取时间、CPU 使用率、健康状态，温度及扫描磁盘表面等。另外，还可详细检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的传送模式等。 <br />
<br />
<font color="#ff0000">此为破解版</font>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]CrystalDiskInfo v1.0.12 - 硬盘健康状况监测]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-1292.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-7-7 22:41:00</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[<p><span style="FONT-WEIGHT: bold">硬盘里的数据至关重要,因此时常检查硬盘健康状况是有必要的,CrystalDiskInfo是一个只有200多K的小软件,它通过读取S.M.A.R.T了解硬盘健康状况.</span><br />
打开它,您就可以迅速读到本机硬盘的详细信息,包括接口、转速、温度、使用时间等.软件还会根据S.M.A.R.T的评分做出评估,当硬盘快要损坏时还会发出警报,支持简体中文,推荐一试.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]CrystalCPUID v4.14.5.410 - 64bit]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-2822.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-7-7 22:39:32</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[CrystalCPUID是一款功能和WCPUID基本相同的工具,但是CrystalCPUID对处理器支持的范围更广.CrystalCPUID支持几乎所有类型的处理器检测,最特别的是CrystalCPUID具备完整的处理器及系统资讯侦测功能外还可调节K7/K8处理器及Cyrix III / C3处理器倍频.CrystalCPUID支持的处理器类型包括:Intel 全系列处理器;AMD全系列处理器;Transmeta系列处理器;VIA/IDT/Cryix系列处理器.<br />
<br />
<strong>支持系统：</strong><br />
x64 : Vista/2003/XP]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]HWMonitor v1.10 32bit]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-1538.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-6-29 16:07:04</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[<p>一款CPUID的新软件,似乎不满足CPU-Z的检测功能,这个软件具有实时监测的特性,而且继承了免安装的优良传统.通过传感器可以实时监测CPU的电压、温度、风扇转速,内存电压,主板南北桥温度、硬盘温度,显卡温度等.<br />
<br />
</p>
<p><strong>1.10更新：<br />
</strong>1、Support of new sensor chips (SMSC&reg; LPC47M192, EMC6W201 and DME1737, Winbond&reg; W83793). <br />
2、Unicode version. </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]CPU-Z 1.46 汉化版]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-1857.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-6-29 9:51:35</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[Cpu-Z 是一款家喻户晓的CPU检测软件，除了使用Intel或AMD自己的检测软件之外，我们平时使用最多的此类软件就数它了。它支持的CPU种类相当全面，软件的启动速度及检测速度都很快。另外，它还能检测主板和内存的相关信息，其中就有我们常用的内存双通道检测功能。当然，对于CPU的鉴别我们还是最好使用原厂软件。 <br />
纯文本版报告虽然看的人不多但是仍完全汉化了，网页版报告的话，将字体放大了一号，以使其在中文系统下更加美观<br />
<br />
<strong>1.46更新：</strong> <br />
AMD Puma&nbsp;平台 (Turion &amp; Turion Ultra &quot;Griffin&quot;). <br />
AMD&nbsp;黑盒版处理器 <br />
Intel Xeon EX &quot;Dunnington&quot;.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]cpu-z 1.46]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-1552.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-6-29 2:37:56</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[提供全面的CPU相关信息报告,包括有处理器的名称、厂商、时钟频率、核心电压、超频检测、CPU所支持的多媒体指令集,并且还可以显示出关于CPU的L1、L2的资料(大小、速度、技术),支持双处理器. 目前的版本已经不仅可以侦测CPU的信息,包括主板、内存等信息的检测CPU-Z同样可以胜任.新版本加入对新一代处理器的支持,包括90 nm Athlon 64的代码,加强了显示系统内存的资料显示,例如内存的生产厂商、SPD速度设定等,而且新版本可以显示PCI-Express接口的资料.<br />
<strong><br />
1.46更新：</strong><br />
AMD Puma platform (Turion &amp; Turion Ultra &quot;Griffin&quot;). <br />
AMD Black Edition processors. <br />
Intel Xeon EX &quot;Dunnington&quot;. <br />]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]CrystalCPUID 4.12.3.338 汉化版]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-2547.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-6-1 17:16:23</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[CrystalCPUID 是一款处理器检测工具,在功能方面和CPU-Z、WCPUID基本相同,它并不逊色于CPU-Z和WCPUID,它所支持的CPU类型非常全面。 <br />
此外，它还可以调节英特尔 SpeedStep 控制、AMD K6/K7/K8/LX 处理器及VIA CyrixIII/C3 处理器倍频。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]Hard Drive Inspector 2.80 build 464]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-1569.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-5-13 22:47:18</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[<font face="Arial">Hard Drive Inspector是一款基于S.M.A.R.T技术的强大、方便和有效的硬盘状态监控工具，它能提前预报硬盘可能发生的故障。Hard Drive Inspector 具有：灵活的选项系统－可根据你的需要定制程序功能；易用、美观的用户界面和诸多使监控更全面和方便的其他有用功能。<br />
<br />
<font color="#ff0000">此版本为破解版</font></font>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]SiSoftware Sandra 企业版 XII SP2c 2008.5.14.24]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-1511.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-5-2 20:55:54</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[这是一套功能强大的系统分析评测工具，拥有超过30种以上的测试项目，主要包括有CPU、驱动器、CD-ROM/DVD、内存、SCSI、APM/ACPI、鼠标、键盘、网络、主板、打印机等。全面支持当前各种 VIA、ALI 芯片组和 Pentium 4、AMD DDR 平台。除了具有强大的功能外，使用也很方便，易于上手。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是企业版，需要windows域环境支持。<br />
<br />
<font color="#ff0000">注册码：<font face="Arial">CCZMGYQ44KL7T4GNTHKZ74TKDDDRA4</font></font>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]HDDlife Pro v2.8.99]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-1408.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-4-15 22:07:27</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[HDDlife是一款专业的硬盘监控工具，它与一般的硬盘监控软件不同，它所监控的并不是硬盘的容量变化，而是硬盘的健康状态。它通过硬盘的S.M.A.R.T. 技术，帮助使用者即时反馈硬盘的健康状况以及温度等信息，让使用者能够确实掌握硬盘的实时状态，从而决定硬盘中数据的备份和硬盘更换计划，避免因硬盘损坏而造成的资料损失。HDDlife Pro 以托盘方式将监控信息直接显示于各个硬盘图标上，同时HDDlife 还提供了通过网络和电子邮件通知用户的远程管理功能，使你的管理监控工作更加方便。<br />]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[硬件检测]SiSoftware Sandra 专业商业版 XII.SP2 2008.4.14.20]]></title>
		<link>http://www.tuola.net/soft/view-1373.html</link>
		<author></author>
		<guid></guid>
		<category>硬件检测</category>
		<pubDate>2008-4-9 15:44:41</pubDate>
		<comments></comments>
		<description><![CDATA[这是一套功能强大的系统分析评测工具，拥有超过30种以上的测试项目，主要包括有CPU、驱动器、CD-ROM/DVD、内存、SCSI、APM/ACPI、鼠标、键盘、网络、主板、打印机等。全面支持当前各种 VIA、ALI 芯片组和 Pentium 4、AMD DDR 平台。除了具有强大的功能外，使用也很方便，易于上手。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是专业版，所有模块都可以使用。<br />
<font color="#ff0000">注册码：<font face="Arial">CCZQN2T6GA3XK76HP9GPEXTWEQ7PME</font></font>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
